H85/TDR/E
Radio Кодонаборник с 12 кнопками. 4 канала, внешняя, для передачи плавающего и фиксированного кода.
- Технические характеристики
- Габариты и рекомендации
- Упаковка продукта
| Температура использования: | -10°C +55°C |
| Уровень защиты: | IP54 |
| Среднее потребление в активном состоянии: | 12 mA |
| Число хранимых кодов: | 450 |
| Максимальное количество цифр в коде: | 6 |
| Минимальное количество цифр в коде: | 3 |
| Кодификация: | Фиксированный код - Плавающий код |
| Модуляция: | AM/ASK |
| Несущая частота: | 433.92 Mhz |
| Число комбинаций: | 65536 (фиксированный код) - 4.294.967.296 (фиксированный код) |
| Число бит в идентификационном коде: | 16 (фиксированный код) - 32 (фиксированный код) |
| Число передаваемых бит: | 28 (фиксированный код) - 144 (фиксированный код) |
| Батарейка: | 2 x CR2032 |
| Батарейка life: | Минимум 2 года при 10 активациях в день |
| Тип установки: | Внешний |
| Размер, в мм (Д х Ш х В): | 75 x 77 x 42 |
| Масса (Kg): | 0,2 |
Габариты

Подготовка к стандартному монтажу


Размер, в см: Длина: 17 - Ширина: 8.5 - Высота: 6.5
×
Radio Кодонаборник с 12 кнопками, 4 канала, встроенная, для передачи плавающего и фиксированного кода.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Radio Кодонаборник с 12 кнопками. 4 канала, внешняя, для передачи плавающего и фиксированного кода, совместим только с фотоэлементом TRIX50 - TRIX100.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Кодонаборник с 12 кнопками "TOUCH", 4 канала, внешняя, совместим только с фотоэлементом TRIX50 - TRIX100.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Be the first to review “H85/TDR/E” Отменить ответ



Reviews
There are no reviews yet.